malla curricular LABORATORISTA EN ODONTOLOGÍA
| Primer Año | |||||||
| 1° Semestre | 2° Semestre | ||||||
| Duración | Curso | Horas | Créditos | Duración | Curso | Horas | Créditos |
| 15 Días | Introducción a la Odontología | 40 | 4 | Semestral | Ortopedia I | 64 | 7 |
| Semestral | Optativa I(*) | 45 | 6 | ||||
| Materiales y Biomateriales | 64 | 9 | La Salud | 48 | 6 | ||
| Bases biológicas de la Odontología | 64 | 9 | |||||
| Anual | Prótesis Fija I | 140 | 16 | ||||
| Prótesis Parcial Removible I | 140 | 16 | |||||
| Prótesis Completa I | 140 | 16 | |||||
| Segundo Año | |||||||
| 1° Semestre | 2° Semestre | ||||||
| Duración | Curso | Horas | Créditos | Duración | Curso | Horas | Créditos |
| Semestral | Administración | 64 | 9 | Semestral | Iniciación a la Investigación | 70 | 8 |
| Anual | Ortopedia II | 128 | 1 | ||||
| Prótesis Fija II | 170 | 18 | |||||
| Prótesis Parcial Removible II | 170 | 18 | |||||
| Prótesis Completa II | 170 | 18 | |||||
| Tercer Año | |||||||
| 1° Semestre | 2° Semestre | ||||||
| Duración | Curso | Horas | Créditos | Duración | Curso | Horas | Créditos |
| Semestral | Optativa II (*) | 64 | 7 | Semestral | Optativa III (*) | 45 | 4 |
| Anual | Prótesis Fija III | 140 | 16 | ||||
| Servicio de Práctica de Laboratorio (Pasantías intramurales y extramurales) | 584 | 39 | |||||
| Horas presenciales | Créditos | ||||||
| Primer Año | 745 | 89 | |||||
| Segundo Año | 772 | 85 | |||||
| Tercer Año | 833 | 66 | |||||
| Total | 2350 | 240 | |||||
| (*)Contenidos de Optativas de 1er y 3er año | |||||||
| Optativa I | Inglés, Informática, Elaboración de Protocolos de Extensión | ||||||
| Optativa II | Ortopedia, Prótesis Fija, Prótesis Parcial Removible, Prótesis Completa | ||||||
| Optativa III | Pasantía en Servicio de Prótesis B.M.F, Iniciación a la Docencia Universitaria, Tutoría de Pares, Conceptos Biomecánicos en el Encerado de Diagnóstico | ||||||
