Descripción de la estructura desde Director/a de Instituto y Departamento, hasta el jerarca máximo.
Domicilio postal, correo electrónico, números telefónicos oficiales de las autoridades y organigrama Técnico-Administrativo.
Presentación del Área | Generar espacio en la web, Institucional/Presentación. Texto e imágenes a definir |
Mapa del sitio | No tenemos. Ver si hay que hacerlo o si sacamos este apartado. Ejemplo: https://gestion.udelar.edu.uy/sitemap |
Organigrama de la estructura orgánica | Estructura académica: https://odon.edu.uy/web/index.php/organigrama/ Hay que actualizarlo, agregar departamentos Estructura administrativa Hay que armar organigrama TASAgregar Autoridades/Dirección de división |
Domicilio postal, electrónico y número telefónicos de la Sede de la Coordinación de la Mesa | Las Heras 1925 Montevideo Uruguay + 2487 3048 |
Marco jurídico aplicable | https://gestion.udelar.edu.uy/institucional/transparencia/activa/1/normativa-juridica |
Calendario de reuniones, citaciones de comisión, de directorios, de plenarios, de asambleas, que sean convocadas, así como presencias y ausencias de los convocados, minuta de comunicación, indicativa del orden del día de la convocatoria y resoluciones y resultados de las mismas | Consejo de Facultad de Odontología: Jueves a las 12:30 horas en la Sala del Consejo de Facultad de Odontología – Udelar Claustro de Facultad de Odontología: primer Lunes de cada mes a las 19:00 horas en la Sala del Consejo de Facultad de Odontología – Udelar Mesa del Área Salud: Martes a las 18:30 horas en la Sala del Consejo de la Facultad de Psicología – Udelar (Tristán Narvaja 1674 – Montevideo) |
English idioms by theidioms.com