malla curricular carrera de odontología
|
1º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
SALUD COLECTIVA |
||
|
BASES BIOLÓGICAS DE LA ODONTOLOGÍA |
||
| BBO 1 BIOQUÍMICA- FISIOLOGÍA | ||
|
FORMACIÓN CLÍNICO PROFESIONAL |
||
|
FORMACIÓN GENERAL Y ACADÉMICA |
||
|
2º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
BASES BIOLÓGICAS DE LA ODONTOLOGÍA |
||
|
PATOLOGÍA |
||
|
FORMACIÓN CLÍNICO PROFESIONAL |
||
|
3º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
PATOLOGÍA |
Cl. Patología 4 |
|
|
FORMACIÓN CLÍNICO PROFESIONAL |
||
|
FORMACIÓN PROF. EN SERVICIOS Y COMUNIDAD |
||
|
SALUD COLECTIVA |
||
|
4º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
FORMACIÓN CLÍNICO PROFESIONAL |
||
|
5º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
FORMACIÓN CLÍNICO PROFESIONAL |
||
|
FORMACIÓN PROF. EN SERVICIOS Y COMUNIDAD |
||
|
SALUD COLECTIVA |
||
|
6º AÑO |
||
|
ÁREA |
1º Semestre |
2º Semestre |
|
FORMACIÓN PROF. EN SERVICIOS Y COMUNIDAD | ||
|
TRABAJO FINAL |
||
| Trabajo Final de Carrera | El/a estudiante estará habilitado/a para iniciar la elaboración del TFC una vez que esté en condiciones reglamentarias para cursar cuarto año. El TFC podrá ser defendido cuando tenga aprobado todos los exámenes de 4º año de la Carrera y los cursos de 5º año, exceptuando las Pasantías 2 (semestre 10) y 3 (semestre 11). (Modificación por Res. CFO Nº 30 del 02/04/2020- Compl. Rep. No. 110/20) | ||
optativas
| Área | Curso | Plan | Créditos | Requisitos | |
| Formación general y académica | Curso Básico de Informática | 2001 Nivel 1 /2011 | 6 | A partir de 1º año | 1 por año 1º Semestre |
| Extensión Universitaria y Elaboración de Proyectos | 2011 (Nivel 1) | 6 | Sin previaturas | 2 por año | |
| Comprensión Lectora en inglés | 2001 Nivel 1 /2011 | 6 | A partir de 1º año | 2 por año | |
| Curso de iniciación a la docencia en odontología | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Estudiantes 4to y 5to de Odontología y 3ro de Laboratoristas | 2do. Semestre | |
| Habilidades Experimentales Básicas de Bioquímica | Plan 2011 | 6 | Tener BBO3 aprobado | 1er semestre cada dos años | |
| Clínico profesional | Emergencias Médicas en Odontología | 2001 Nivel 2 / 2011 | 6 | Ganacia de curso Patología 3 (tercer año) | 2 por año |
| Imagenología Buco-Maxilo – Facial | 2001 Nivel 2 / 2011 | 6 | Estar cursando Integrada 2, 3 o 4 Patología 2 0 4/2 (Examen) | 2 por año | |
| Atención odontologica del adulto mayor | 2001 nivel 3 / 2011 | 6 | Ganancia 3º año | 1 por año 1º Semestre | |
| Odontología Legal y Forense | 2001 nivel 3 / 2011 | 6 | Cursando 4º año | 2 por año | |
| Patología Molecular y sus principios fundamentales | 2001 (nivel3) / 2011 | 6 | A partir de 4to año | 1 por año segundo semestre | |
| Formación clínica profesional Odontotécnica. | 20. Encerado de Diagnóstico, Planificación Analógica y Digital_ | Odon:2001-2011 Nivel 2 | 7 | Aprobado 2do año de Laboratorista en Odontología y/o 2do año de Dr. en Odontología. | 1er Semestre |
| Salud Colectiva | Emprendimientos y gestión de consultorios odontológicos | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Haber aprobado los cursos de Salud Colectiva 1 y las Clínicas de 4to año | 1er Semestre |
| Unidad de Apoyo a la Enseñanza | Tutoria entre pares | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | A partir de Tercer año | |
| Comisión Trabajo Final de Carrera | TALLER TRABAJO FINAL | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 4 | A partir de cuarto año con aprobación de propuesta de Trabajo Final por CTF | |
| Rehabilitación y Prostodoncia removible I y Gerodontología. Rehabilitación y Prostodoncia removible II | Mantenimiento y Urgencias en Protesis Removible | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | GANANCIA DE CURSO CLÍNICO PPR (4 º AÑO ) | |
| Unidad de Apoyo a la Enseñanza / Departamento de Biología Odontológica | Estrategias de Estudio para las Bases Biológicas de la Odontología | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Primer año | |
| Departamento de Salud Colectiva / Departamento de Diagnóstico en Patología y Medicina Oral / Departamento de Rehabilitación Oral y Maxilofacial | CUIDADOS PALIATIVOS BUCALES EN POBLACIÓN ADULTA | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Haber cursado el segundo año de la carrera de Dr. en Odontología. Haber cursado el primer año de la carrera de Higienista. | |
| Odontología Social / Comisión Equidad y Género / Unidad Apoyo a la Enseñanza | Género y Bioética Aplicada | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | ✓ 3ro, 4to y 5to – Carrera de Odontología ✓ 3ro – Carrera de Laboratorio ✓ 2do – Carrera de Asistente y/o Higienista | |
| Departamento de Biología Odontológica / Departamento de Odontología Preventiva Restauradora | SALIVA Y SALUD ORAL | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Dr. en Odontología: a partir de segundo año Asist. E Hig.: a partir de primer año | |
| Departamento de Biología en Odontología Departamento de Rehabilitación Oral y Maxilofacial | FUNDAMENTOS ANATÓMICOS APLICADOS A LA PLANIFICACIÓN DIGITAL EN ODONTOLOGÍA | Odon:2001 2011 Lab: 2017 A/H: 2017 | 6 | Dr. en Odontología: a partir de segundo año Asist. E Hig.: a partir de primer año |
